ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | চূড়ারগাতি হাট | ১.০৩একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১১১৫০/=টাকা | চূড়ারগাতি, মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
২ | ডুমুরশিয়া হাট | .৫৩একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৬০৫০/=টাকা | বাবুখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
৩ | মাধবপুর হাট | .৩০একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৫২২৭/=টাকা | মহম্মদপুর উপজেলা সদরের নিকট অবস্হিত | |
৪ | ঠাকুরের হাট | .৪৫একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১১৬০০/=টাকা | বাবুখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
৫ | দাতিয়াদাহ | .৩০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ০০/=টাকা | মহম্মদপুর উপজেলা সদর হতে ৮কি.মি.পশ্চিমে অবস্হিত। | |
৬ | বাবুখালী হাট | .৬৯একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৮০০০/=টাকা | বাবুখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
৭ | হাটবাড়িয়া হাট | .৯৭একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৬০০০০/=টাকা | হাটবাড়িয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
৮ | বিনোদপুর হাট | .৮২একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১০৬৫০০/=টাকা | বিনোদপুর,মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
৯ | বিনোদপুর বাজার | .৪৫একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৪৩০০০/=টাকা | বিনোদপুর,মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
১০ | বেথুলিয়া হাট | .৫০একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৯২৫০০০/=টাকা | বেথুলিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
১১ | কানুটিয়া হাট | .৪৭একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৪৩০০০/=টাকা | কানুটিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১২ | খালিয়া হাট | .৩৩একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৬৯০/=টাকা | খালিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৩ | খালিয়া হাট | .৩৩একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৬৯০/=টাকা | খালিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৪ | চৌবাড়িয়া হাট | .২০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৬৭৫/=টাকা | চৌবাড়িয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৫ | ঘুল্লিয়া হাট | .২০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৬৭/=টাকা | ঘুল্লিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৬ | নাগড়া হাট | ১.৩০একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৬০০০০/=টাকা | নাগড়া, মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
১৭ | চিত্তবিশ্রাম হাট | ১.০৪একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৪০০০/=টাকা | চিত্তবিশ্রাম,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৮ | শিরগ্রাম হাট | ০.৫৫ একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৮৫৭০/=টাকা | শিরগ্রাম,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৯ | রাজাপুর হাট | ০.৪২ একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৩৭০০০/=টাকা | রাজাপুর,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
২০ | রাড়ি খালি হাট | .৩২একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৭৩৫০/=টাকা | রাড়িখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা |
সর্বমোট তথ্য: ৩৩